
유 형 | 중증장애인거주시설 |
인 가 | 1992. 04. 06 |
시설장 | 박영수 원장 |
정 원 | 30명 |
시설규모 | 법인대지 1,540㎡ , 건축면적 606,78㎡ |
장애등급 | 성별 | 10세이상~ 20미만 |
20세이상~ 30세미만 |
30세이상~ 40세미만 |
40세이상~ 50세미만 |
50세이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
장애 1급 | 남 | 1 | 10 | 1 | - | 1 | 13 |
여 | 2 | 9 | 2 | 1 | - | 14 | |
장애 2급 | 남 | - | - | - | - | - | - |
여 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
장애 3급 | 남 | - | - | - | - | - | - |
여 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
계 | 3 | 21 | 3 | 2 | 1 | 30 |
구분 | 시설장 | 사무 국장 |
사회재활 교사 |
사무원 | 간호사 | 영양사 | 물리 치료사 |
보행 훈련사 |
생활재활 교사 |
조리원 | 위생원 | 촉탁 의사 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 9 |
여 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 2 | - | - | 16 |
계 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 25 |
순번 | 성명 | 소속기관·단체 / 직위 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 김선주 | 청주상당신협전무 | 운영위원장 |
2 | 박영수 | 시설장 | 운영위원 |
3 | 김윤모 | 사회복지법인 유스투게더 | 운영위원 |
4 | 최양언 | 보호자 대표 | 운영위원 |
5 | 전병율 | 청주시청 노인장애인과/팀장 | 운영위원 |
6 | 변동수 | 동청주농협감사 | 운영위원 |
7 | 이선미 | 직원대표 | 운영위원 |
8 | 한울림 | 입주자대표 | 운영위원 |
